Kept & Counted

The raw record — kept verbatim as it shipped

Read № 33 · Wednesday, July 22, 2026

Keep Counting [Weekly] — 2026-07-22 (Wed)

universe 1590 · latest weekly bar 2026-07-13 (completed week) SETUP 25 · COILING 265 (cohering 170 / diverging 43) · FRESH_BREAK 1

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 83↑ / 130↓ (7%+ wk-movers) · 5-bar balance +131 · T2108 69% above 40-wk MA

⏫ What moved since last run (2026-07-18)

  • ⚠️ FLIPPED cohering→diverging (early distribution warning): $UNP (2G/2R)
  • ➖ dropped out: $ELAN, $EAT, $SAFE

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open.

⭐ Worth a real look

  • $ACA (-1.3% from high, 7%/wk, +26% 6mo) — 4G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $SIRI (-2.6% from high, 7%/wk, +50% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $IIPR (-1.4% from high, 6%/wk, +28% 6mo) — 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $FTRE (-4.9% from high, 14%/wk, +8% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $TECH (-0.1% from high, 9%/wk, +5% 6mo) — 2G/1R net accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $PK (-0.5% from high, 7%/wk, +30% 6mo) — 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $BTSG (-2.1% from high) — 2G/2R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $AAMI (-3.4% from high) — 3G/3R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $ROST (-3.9% from high) — 1G/5R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $FTI (-7.3% from high) — 2G/4R — supply leaving while 7% off the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $CDP -1.2% 5.0%/wk 6mo +22% $ 166M 2G/0R accu COHERING
  • $ZD -1.4% 7.3%/wk 6mo +44% $ 133M 2G/1R accu COHERING
  • $HCSG -1.7% 8.8%/wk 6mo +33% $ 69M 2G/1R accu COHERING
  • $WST -2.6% 5.7%/wk 6mo +38% $ 1141M 2G/1R accu COHERING
  • $SIRI -2.6% 7.1%/wk 6mo +50% $ 604M 3G/0R accu COHERING
  • $DBD -3.8% 6.9%/wk 6mo +23% $ 116M 1G/0R accu COHERING
  • $LNTH -3.8% 6.5%/wk 6mo +67% $ 457M 4G/1R accu COHERING
  • $FTRE -4.9% 14.4%/wk 6mo +8% $ 90M 3G/0R accu COHERING
  • $HSTM -5.1% 6.1%/wk 6mo +31% $ 25M 2G/0R accu COHERING
  • $SWK -5.2% 8.1%/wk 6mo +7% $ 682M 3G/0R accu COHERING
  • $ENVA -5.6% 7.6%/wk 6mo +48% $ 291M 3G/0R accu COHERING
  • $CRL -5.7% 10.2%/wk 6mo +2% $ 810M 1G/1R accu COHERING
  • $CXW -6.0% 7.6%/wk 6mo +53% $ 138M 3G/0R accu COHERING
  • $FTDR -6.2% 7.1%/wk 6mo +27% $ 187M 3G/1R accu COHERING
  • $PAYO -7.1% 8.1%/wk 6mo +32% $ 116M 1G/0R accu COHERING
  • $TGTX -7.5% 10.9%/wk 6mo +79% $ 523M 3G/0R accu COHERING
  • $AIR -7.8% 9.4%/wk 6mo +29% $ 229M 3G/0R accu COHERING
  • $DVA -1.1% 6.0%/wk 6mo+126% $ 782M 1G/2R neut MIXED
  • $OUT -5.0% 5.8%/wk 6mo +32% $ 260M 4G/3R neut MIXED
  • $HWM -6.3% 5.7%/wk 6mo +21% $ 3077M 4G/3R neut MIXED
  • $GFF -7.0% 7.5%/wk 6mo +8% $ 165M 2G/4R neut MIXED
  • $AMN -3.5% 10.1%/wk 6mo +84% $ 162M 2G/2R dist DIVERGING
  • $PFGC -4.0% 6.0%/wk 6mo +14% $ 773M 1G/1R dist DIVERGING
  • $MAS -5.5% 8.3%/wk 6mo +12% $ 841M 0G/1R dist DIVERGING
  • $BRC -5.6% 6.3%/wk 6mo +11% $ 116M 2G/2R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $CHRW -0.2% 7.4%/wk 6mo +19% $ 1415M 1G/4R dist DIVERGING
  • $AAPL -0.4% 5.3%/wk 6mo +31% $73985M 3G/3R dist DIVERGING
  • $UNP -0.5% 5.2%/wk 6mo +31% $ 3593M 2G/2R dist DIVERGING
  • $DOC -0.5% 5.7%/wk 6mo +26% $ 674M 0G/1R dist DIVERGING
  • $HXL -0.6% 6.6%/wk 6mo +26% $ 468M 0G/4R dist DIVERGING
  • $FAF -0.6% 5.2%/wk 6mo +19% $ 309M 1G/2R dist DIVERGING
  • $RNR -2.0% 5.3%/wk 6mo +20% $ 526M 3G/3R dist DIVERGING
  • $BTSG -2.1% 7.1%/wk 6mo +80% $ 952M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CPAY -2.2% 7.4%/wk 6mo +14% $ 893M 2G/2R dist DIVERGING
  • $SCHL -2.3% 6.1%/wk 6mo +37% $ 66M 1G/1R dist DIVERGING
  • $MSCI -2.5% 6.3%/wk 6mo +4% $ 1796M 1G/4R dist DIVERGING
  • $AX -2.6% 5.4%/wk 6mo +5% $ 176M 1G/3R dist DIVERGING
  • $PANW -2.7% 12.5%/wk 6mo +91% $10518M 0G/2R dist DIVERGING
  • $ROKU -3.0% 6.3%/wk 6mo +39% $ 1873M 2G/2R dist DIVERGING
  • $ABNB -3.2% 6.0%/wk 6mo +12% $ 2456M 3G/3R dist DIVERGING
  • $AAMI -3.4% 7.2%/wk 6mo +52% $ 143M 3G/3R dist DIVERGING
  • $ANDE -3.5% 6.3%/wk 6mo +37% $ 106M 1G/3R dist DIVERGING
  • $AMN -3.5% 10.1%/wk 6mo +84% $ 162M 2G/2R dist DIVERGING
  • $LH -3.5% 5.4%/wk 6mo +5% $ 762M 2G/2R dist DIVERGING
  • $UPS -3.8% 5.7%/wk 6mo +10% $ 2727M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ROST -3.9% 5.9%/wk 6mo +21% $ 3084M 1G/5R dist DIVERGING
  • $PFGC -4.0% 6.0%/wk 6mo +14% $ 773M 1G/1R dist DIVERGING
  • $AMP -4.1% 5.1%/wk 6mo +4% $ 1471M 0G/2R dist DIVERGING
  • $R -4.4% 6.4%/wk 6mo +43% $ 485M 1G/3R dist DIVERGING
  • $BURL -4.4% 7.9%/wk 6mo +13% $ 1080M 1G/3R dist DIVERGING
  • $IVZ -4.5% 7.1%/wk 6mo +1% $ 672M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CORT -4.8% 9.9%/wk 6mo+161% $ 362M 1G/1R dist DIVERGING
  • $OKTA -4.9% 10.1%/wk 6mo +67% $ 1847M 0G/1R dist DIVERGING
  • $PLUS -5.0% 7.6%/wk 6mo +2% $ 86M 3G/5R dist DIVERGING
  • $MAS -5.5% 8.3%/wk 6mo +12% $ 841M 0G/1R dist DIVERGING
  • $BRC -5.6% 6.3%/wk 6mo +11% $ 116M 2G/2R dist DIVERGING
  • $SMG -5.8% 8.7%/wk 6mo +12% $ 267M 2G/3R dist DIVERGING
  • $FFIV -6.0% 7.4%/wk 6mo +53% $ 1186M 0G/1R dist DIVERGING
  • $MD -6.5% 7.8%/wk 6mo +20% $ 95M 1G/3R dist DIVERGING
  • $CRWD -6.6% 12.8%/wk 6mo +79% $ 9395M 1G/1R dist DIVERGING
  • $DDOG -7.2% 10.5%/wk 6mo+117% $ 5626M 0G/2R dist DIVERGING
  • $MS -7.2% 5.5%/wk 6mo +14% $ 5404M 2G/2R dist DIVERGING
  • $ODFL -7.2% 6.4%/wk 6mo +33% $ 2054M 1G/2R dist DIVERGING
  • $FTI -7.3% 7.0%/wk 6mo +38% $ 1421M 2G/4R dist DIVERGING
  • $IBKR -7.5% 9.2%/wk 6mo +23% $ 1930M 2G/2R dist DIVERGING
  • $MSEX -7.6% 5.2%/wk 6mo +5% $ 36M 2G/3R dist DIVERGING
  • $PPLI -7.8% 6.1%/wk 6mo +13% $ 199M 1G/2R dist DIVERGING
  • $EOG -7.9% 5.8%/wk 6mo +33% $ 2212M 1G/2R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $TFIN -0.0% 7.7%/wk 6mo +17% $ 84M 3G/1R accu COHERING
  • $TECH -0.1% 8.9%/wk 6mo +5% $ 738M 2G/1R accu COHERING
  • $ADM -0.1% 6.1%/wk 6mo +32% $ 1357M 4G/1R accu COHERING
  • $PTGX -0.1% 8.1%/wk 6mo +72% $ 333M 2G/1R accu COHERING
  • $PSX -0.1% 6.3%/wk 6mo +50% $ 2076M 4G/1R accu COHERING
  • $XHR -0.1% 6.0%/wk 6mo +43% $ 62M 4G/0R accu COHERING
  • $SCSC -0.2% 6.4%/wk 6mo +33% $ 48M 2G/0R accu COHERING
  • $CNXN -0.3% 5.7%/wk 6mo +35% $ 47M 5G/1R accu COHERING
  • $CNS -0.3% 5.8%/wk 6mo +20% $ 100M 2G/1R accu COHERING
  • $CHE -0.4% 6.2%/wk 6mo +13% $ 445M 2G/0R accu COHERING
  • $WERN -0.4% 7.5%/wk 6mo +39% $ 216M 5G/0R accu COHERING
  • $PK -0.5% 6.7%/wk 6mo +30% $ 278M 3G/0R accu COHERING
  • $CTRE -0.5% 6.4%/wk 6mo +14% $ 457M 3G/1R accu COHERING
  • $BOH -0.5% 5.5%/wk 6mo +20% $ 155M 3G/3R accu COHERING
  • $EPC -0.6% 11.2%/wk 6mo +59% $ 94M 3G/0R accu COHERING
  • $PBI -0.6% 8.3%/wk 6mo +76% $ 240M 4G/1R accu COHERING
  • $ACHC -0.7% 14.5%/wk 6mo+195% $ 346M 4G/0R accu COHERING
  • $CWT -0.8% 5.0%/wk 6mo +14% $ 116M 4G/0R accu COHERING
  • $BJRI -0.8% 10.0%/wk 6mo +52% $ 102M 3G/0R accu COHERING
  • $LFST -0.9% 9.5%/wk 6mo +60% $ 186M 2G/0R accu COHERING
  • $AHR -1.0% 6.3%/wk 6mo +19% $ 636M 3G/3R accu COHERING
  • $CAKE -1.0% 8.0%/wk 6mo +45% $ 390M 5G/0R accu COHERING
  • $GEF -1.1% 7.1%/wk 6mo +6% $ 62M 5G/0R accu COHERING
  • $CCK -1.1% 6.2%/wk 6mo +12% $ 537M 2G/0R accu COHERING
  • $VTR -1.1% 6.5%/wk 6mo +22% $ 1632M 4G/2R accu COHERING
  • $JAZZ -1.2% 5.9%/wk 6mo +46% $ 941M 2G/0R accu COHERING
  • $WELL -1.3% 6.2%/wk 6mo +27% $ 3331M 4G/4R accu COHERING
  • $ACA -1.3% 7.1%/wk 6mo +26% $ 220M 4G/0R accu COHERING
  • $CVS -1.4% 5.0%/wk 6mo +37% $ 3879M 5G/0R accu COHERING
  • $IIPR -1.4% 6.3%/wk 6mo +28% $ 94M 3G/0R accu COHERING
  • $MO -1.4% 6.7%/wk 6mo +20% $ 2732M 2G/2R accu COHERING
  • $FR -1.5% 5.2%/wk 6mo +15% $ 324M 4G/4R accu COHERING
  • $SN -1.5% 7.8%/wk 6mo +22% $ 1068M 2G/0R accu COHERING
  • $TXRH -1.5% 5.7%/wk 6mo +1% $ 959M 4G/2R accu COHERING
  • $NHC -1.5% 7.9%/wk 6mo +66% $ 110M 5G/0R accu COHERING
  • $UMBF -1.6% 5.1%/wk 6mo +20% $ 414M 3G/0R accu COHERING
  • $NBTB -1.7% 5.0%/wk 6mo +20% $ 74M 6G/2R accu COHERING
  • $HIW -1.7% 6.2%/wk 6mo +21% $ 209M 2G/0R accu COHERING
  • $KFY -1.7% 7.2%/wk 6mo +16% $ 155M 3G/2R accu COHERING
  • $HSIC -1.7% 5.8%/wk 6mo +10% $ 515M 3G/0R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $TXG -5.6% 17.2%/wk 6mo+113% $ 421M 4G/1R accu COHERING
  • $SNOW -5.6% 11.7%/wk 6mo +28% $ 6175M 2G/1R accu COHERING
  • $TVTX -5.6% 8.3%/wk 6mo+103% $ 422M 3G/1R neut MIXED
  • $LQDA -3.6% 10.6%/wk 6mo+111% $ 531M 2G/2R dist DIVERGING
  • $RSI -5.8% 9.0%/wk 6mo +68% $ 364M 2G/2R dist DIVERGING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $FBRX — 5/5 days
  • $IONZ — 5/5 days
  • $TRAX — 5/5 days
  • $NXTC — 5/5 days
  • $AGEN — 5/5 days
  • $VEEE — 5/5 days
  • $CRNX — 5/5 days
  • $SKYQ — 5/5 days
  • $COAG — 5/5 days
  • $ATAI — 5/5 days
  • $PYPG — 5/5 days
  • $MAN — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $QBTZ — 5/5 days
  • $SNAL — 5/5 days
  • $PBF — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $RKLZ — 5/5 days
  • $CDNA — 5/5 days
  • $PARR — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $VSTM — 5/5 days
  • $HELP — 4/5 days
  • $DK — 4/5 days
  • $PESI — 4/5 days
  • $ALIT — 4/5 days
  • $MNPR — 4/5 days
  • $AMWL — 4/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $ACA

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: 4G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $BTSG

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 2G/2R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit

🚫 Extended — what we do NOT chase — $SLAB

Already ran far from the 40-MA (high ATR-extension): the obvious move everyone sees, edge gone, prone to the pullback. We surface the pre-obvious coil, not this. This name: +12.5 ATR above the 40wk — -1.6% off high but already extended

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_W_0722 (29)

ACA,SIRI,IIPR,FTRE,TECH,PK,CDP,ZD,HCSG,WST,DBD,LNTH,HSTM,SWK,ENVA,CRL,CXW,FTDR,PAYO,TGTX,AIR,DVA,OUT,HWM,GFF,AMN,PFGC,MAS,BRC

KC_Coils_W_0722 (50)

TFIN,TECH,ADM,PTGX,PSX,XHR,SCSC,CNXN,CNS,CHE,WERN,PK,CTRE,BOH,EPC,PBI,ACHC,CWT,BJRI,LFST,AHR,CAKE,GEF,CCK,VTR,JAZZ,WELL,ACA,CVS,IIPR,MO,FR,SN,TXRH,NHC,UMBF,NBTB,HIW,KFY,HSIC,FULT,CUZ,GBCI,RXO,INCY,SPNT,VTRS,PAG,BBY,AUB

KC_Fakes_W_0722 (43)

AMN,PFGC,MAS,BRC,CHRW,AAPL,UNP,DOC,HXL,FAF,RNR,BTSG,CPAY,SCHL,MSCI,AX,PANW,ROKU,ABNB,AAMI,ANDE,LH,UPS,ROST,AMP,R,BURL,IVZ,CORT,OKTA,PLUS,SMG,FFIV,MD,CRWD,DDOG,MS,ODFL,FTI,IBKR,MSEX,PPLI,EOG

KC_OffIdx_W_0722 (5)

TXG,SNOW,TVTX,LQDA,RSI

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.