Kept & Counted

The raw record — kept verbatim as it shipped

Read № 38 · Saturday, July 25, 2026

Keep Counting [Weekly] — 2026-07-25 (Sat)

universe 1590 · latest weekly bar 2026-07-20 (completed week) SETUP 64 · COILING 207 (cohering 131 / diverging 42) · FRESH_BREAK 0

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 66↑ / 95↓ (7%+ wk-movers) · 5-bar balance +135 · T2108 68% above 40-wk MA ⚖️ Breadth divergence: POSITIVE — price made a lower low but breadth held a higher low — selling exhausting (turn watch)

⏫ What moved since last run (2026-07-24)

  • ⚠️ FLIPPED cohering→diverging (early distribution warning): $LEA (3G/3R), $HAFC (2G/2R), $SNOW (1G/1R), $DAR (1G/1R), $MUSA (2G/2R), $ECPG (3G/4R)
  • ⬆️ GRADUATED coil→setup: $CUZ, $ABM, $MD, $AMRX, $IVZ, $SAH, $VCTR, $MS, $UPS, $HUBG, $CCEP, $IBKR, $INCY, $AAPL, $TXRH, $ODFL, $LGND, $ABBV, $NGVT, $FITB, $WSM, $HIW, $ROK, $CNS, $GKOS, $GIII, $VVV, $JCI, $ICUI, $MSGS, $WLY, $TT, $AMP, $MAC, $CHD, $BURL, $ACIW, $MO, $LAD, $FR, $MRK, $ADUS, $WM, $TFX, $VSTS, $SBCF, $BBY, $TECH, $CFG, $JBHT, $IART, $CROX, $AON, $KFY, $CBT
  • 🆕 NEW setup: $KMX, $MAN, $BALL, $GE, $DELL, $BYD
  • 🌀 new coil: $KEX, $SXT, $COLB, $HON, $RJF, $FTV, $WWD, $GTES, $RNG, $GEO, $LPG, $HLX, $ETN, $PR, $AZZ, $THC, $URI, $EIG, $OVV, $EQIX, $HZO, $CUBI, $RGA, $WMB, $CW, $GM, $DE, $RF, $VSXY, $BRKR, $MOG.A, $TXT, $SM, $SFBS, $CRS, $FANG, $BFH, $NOV, $TEX, $SCI, $IPAR, $CB, $PSA, $SW, $MTUS, $AVT, $RNST, $ATI, $WEX, $IRM, $DLR, $AEP, $CNK, $RTX
  • ↩️ flipped diverging→cohering: $LH
  • ➖ dropped out: $H, $SCHL, $FHB, $FFIV, $PBF, $DOC, $IFF, $CWT, $RELY, $BOH, $PANW, $AM, $NBTB, $PFBC, $CRWD, $UA, $TRN, $HUM, $PHIN, $AUB, $MMI, $MRTN, $DBX, $SOLV, $MSEX, $CHRW, $FTNT, $FLG, $PRG, $PRVA, $AIG, $XYZ, $WERN, $VNO, $LIVN, $CNC, $EBAY, $AIR, $QLYS, $DDOG, $GHC, $FULT, $MSCI, $KRYS, $LSTR, $LQDT, $OKTA, $DAVE, $AMN, $RHI, $HSTM, $OUT, $FA, $KNX, $UNH, $WT, $RXO, $FTDR, $ATEN, $TCBI, $BBT, $PPLI, $OMC, $XPO, $QNST, $GOLF, $HCSG, $MOH, $MATX, $VAC, $NEO, $HTLD, $SMG, $ALLY, $ADAM, $GS, $HQY, $RSI, $CALY, $XNCR, $ELAN, $WST

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open. ⚖️ Breadth divergence: POSITIVE — selling exhausting under a lower-low price; turn may be near. Watch the ⭐ coils.

⭐ Worth a real look

  • $ACA (-1.3% from high, 6%/wk, +28% 6mo) — 4G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $TECH (-0.8% from high, 8%/wk, +5% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 2G/1R net accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $CBT (-4.6% from high, 7%/wk, +24% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 6G/2R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $AMRX (-2.6% from high, 6%/wk, +34% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $LGND (-8.0% from high, 9%/wk, +49% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 4G/0R decisive accumulation under a flat tape; 8% off the high; range contracting
  • $PAG (-0.8% from high, 7%/wk, +36% 6mo) — 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $FTI (-1.5% from high) — 1G/4R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $BTSG (-0.7% from high) — 2G/2R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $ROKU (-4.6% from high) — 1G/2R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $ROST (-1.6% from high) — 1G/5R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $CUZ -0.6% 5.3%/wk 6mo +23% $ 228M 1G/1R accu COHERING
  • $HIW -0.7% 6.2%/wk 6mo +28% $ 215M 2G/0R accu COHERING
  • $TECH -0.8% 8.2%/wk 6mo +5% $ 857M 2G/1R accu COHERING
  • $ABBV -0.9% 5.7%/wk 6mo +18% $ 5906M 2G/0R accu COHERING
  • $INCY -1.6% 7.7%/wk 6mo +15% $ 913M 3G/2R accu COHERING
  • $KFY -2.2% 5.5%/wk 6mo +15% $ 155M 3G/2R accu COHERING
  • $BBY -2.2% 8.3%/wk 6mo +27% $ 1409M 2G/1R accu COHERING
  • $IART -2.3% 9.8%/wk 6mo +66% $ 78M 3G/1R accu COHERING
  • $AMRX -2.6% 6.2%/wk 6mo +34% $ 138M 3G/0R accu COHERING
  • $ICUI -3.3% 7.3%/wk 6mo +3% $ 188M 3G/1R accu COHERING
  • $TXRH -3.4% 5.7%/wk 6mo +1% $ 959M 4G/1R accu COHERING
  • $FITB -3.5% 5.1%/wk 6mo +13% $ 1749M 3G/1R accu COHERING
  • $CFG -3.8% 5.1%/wk 6mo +15% $ 1428M 3G/2R accu COHERING
  • $WM -3.8% 5.1%/wk 6mo +4% $ 2256M 3G/3R accu COHERING
  • $JBHT -3.8% 6.5%/wk 6mo +39% $ 1246M 3G/1R accu COHERING
  • $CROX -4.1% 8.1%/wk 6mo +57% $ 690M 3G/0R accu COHERING
  • $SWK -4.1% 7.7%/wk 6mo +11% $ 666M 2G/0R accu COHERING
  • $CNS -4.2% 6.5%/wk 6mo +23% $ 100M 2G/1R accu COHERING
  • $SAH -4.3% 8.8%/wk 6mo +63% $ 119M 3G/0R accu COHERING
  • $AON -4.5% 5.1%/wk 6mo +7% $ 2307M 5G/1R accu COHERING
  • $CBT -4.6% 7.4%/wk 6mo +24% $ 186M 6G/2R accu COHERING
  • $VCTR -4.8% 7.5%/wk 6mo +43% $ 211M 4G/1R accu COHERING
  • $ABM -4.8% 5.4%/wk 6mo +5% $ 87M 2G/1R accu COHERING
  • $CCEP -5.2% 5.3%/wk 6mo +17% $ 900M 5G/0R accu COHERING
  • $VVV -5.7% 7.0%/wk 6mo +18% $ 382M 2G/1R accu COHERING
  • $SBCF -5.8% 5.8%/wk 6mo +0% $ 154M 2G/2R accu COHERING
  • $DELL -6.8% 15.5%/wk 6mo+279% $15279M 1G/1R accu COHERING
  • $KMX -6.8% 9.7%/wk 6mo +26% $ 660M 3G/1R accu COHERING
  • $WLY -6.9% 6.7%/wk 6mo +59% $ 92M 4G/1R accu COHERING
  • $ROK -7.1% 5.5%/wk 6mo +11% $ 1550M 2G/0R accu COHERING
  • $WSM -7.3% 8.0%/wk 6mo +11% $ 1041M 3G/0R accu COHERING
  • $HUBG -7.5% 7.2%/wk 6mo +4% $ 146M 2G/1R accu COHERING
  • $NGVT -7.6% 6.7%/wk 6mo +6% $ 86M 2G/2R accu COHERING
  • $GE -7.6% 6.6%/wk 6mo +20% $ 7409M 1G/1R accu COHERING
  • $VSTS -7.8% 8.3%/wk 6mo+127% $ 85M 2G/0R accu COHERING
  • $CHD -7.9% 5.6%/wk 6mo +6% $ 827M 3G/2R accu COHERING
  • $LGND -8.0% 8.6%/wk 6mo +49% $ 311M 4G/0R accu COHERING
  • $MRK -0.5% 5.8%/wk 6mo +21% $ 5739M 4G/2R neut MIXED
  • $MAC -1.5% 5.9%/wk 6mo +41% $ 337M 4G/2R neut MIXED
  • $DVA -1.8% 5.6%/wk 6mo+118% $ 782M 1G/2R neut MIXED
  • $MO -3.0% 6.7%/wk 6mo +18% $ 2732M 1G/2R neut MIXED
  • $MSGS -3.7% 5.7%/wk 6mo +38% $ 449M 3G/2R neut MIXED
  • $FR -4.1% 5.1%/wk 6mo +17% $ 352M 3G/4R neut MIXED
  • $GIII -4.3% 6.4%/wk 6mo +22% $ 77M 2G/3R neut MIXED
  • $BYD -4.4% 5.5%/wk 6mo +4% $ 394M 4G/2R neut MIXED
  • $JCI -5.2% 6.7%/wk 6mo +26% $ 2539M 4G/4R neut MIXED
  • $TFX -5.4% 6.9%/wk 6mo +28% $ 320M 0G/0R neut MIXED
  • $IBKR -6.2% 8.5%/wk 6mo +18% $ 1950M 3G/2R neut MIXED
  • $ACIW -6.4% 8.4%/wk 6mo +28% $ 186M 2G/0R accu MIXED
  • $BALL -6.5% 5.6%/wk 6mo +11% $ 726M 2G/3R neut MIXED
  • $ODFL -7.6% 6.4%/wk 6mo +34% $ 2054M 1G/1R neut MIXED
  • $MAN -7.8% 10.3%/wk 6mo +68% $ 138M 1G/0R accu MIXED
  • $ADUS -7.9% 6.0%/wk 6mo +4% $ 130M 4G/0R accu MIXED
  • $AAPL -0.6% 5.3%/wk 6mo +34% $73985M 2G/3R dist DIVERGING
  • $BURL -3.1% 7.7%/wk 6mo +17% $ 1125M 1G/3R dist DIVERGING
  • $IVZ -3.5% 7.1%/wk 6mo +5% $ 660M 1G/2R dist DIVERGING
  • $AMP -3.9% 5.1%/wk 6mo +7% $ 1471M 0G/1R dist DIVERGING
  • $MAS -4.7% 6.5%/wk 6mo +15% $ 829M 0G/1R dist DIVERGING
  • $TT -4.9% 5.7%/wk 6mo +25% $ 3090M 3G/3R dist DIVERGING
  • $GKOS -4.9% 9.4%/wk 6mo +28% $ 624M 1G/2R dist DIVERGING
  • $LAD -5.4% 7.9%/wk 6mo +6% $ 447M 3G/3R dist DIVERGING
  • $MD -6.0% 7.8%/wk 6mo +22% $ 95M 1G/3R dist DIVERGING
  • $UPS -6.2% 5.7%/wk 6mo +6% $ 2727M 0G/1R dist DIVERGING
  • $MS -7.7% 5.5%/wk 6mo +20% $ 5534M 2G/2R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $AAPL -0.6% 5.3%/wk 6mo +34% $73985M 2G/3R dist DIVERGING
  • $HXL -0.7% 6.2%/wk 6mo +31% $ 468M 1G/3R dist DIVERGING
  • $BTSG -0.7% 7.1%/wk 6mo +84% $ 1010M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CPAY -0.9% 7.1%/wk 6mo +16% $ 893M 2G/2R dist DIVERGING
  • $FAF -1.1% 5.2%/wk 6mo +18% $ 309M 2G/2R dist DIVERGING
  • $INSW -1.3% 8.6%/wk 6mo +61% $ 216M 1G/1R dist DIVERGING
  • $FTI -1.5% 7.0%/wk 6mo +41% $ 1421M 1G/4R dist DIVERGING
  • $ROST -1.6% 5.9%/wk 6mo +27% $ 3084M 1G/5R dist DIVERGING
  • $BURL -3.1% 7.7%/wk 6mo +17% $ 1125M 1G/3R dist DIVERGING
  • $IVZ -3.5% 7.1%/wk 6mo +5% $ 660M 1G/2R dist DIVERGING
  • $AEP -3.6% 5.0%/wk 6mo +16% $ 3160M 4G/4R dist DIVERGING
  • $MUSA -3.6% 8.3%/wk 6mo +42% $ 784M 2G/2R dist DIVERGING
  • $EOG -3.6% 5.8%/wk 6mo +35% $ 2161M 1G/2R dist DIVERGING
  • $AMP -3.9% 5.1%/wk 6mo +7% $ 1471M 0G/1R dist DIVERGING
  • $EQIX -3.9% 5.4%/wk 6mo +37% $ 2734M 1G/3R dist DIVERGING
  • $PFGC -4.2% 5.9%/wk 6mo +19% $ 773M 1G/1R dist DIVERGING
  • $DLR -4.4% 5.1%/wk 6mo +25% $ 2368M 3G/4R dist DIVERGING
  • $LEA -4.5% 6.7%/wk 6mo +20% $ 446M 3G/3R dist DIVERGING
  • $ROKU -4.6% 6.3%/wk 6mo +34% $ 1873M 1G/2R dist DIVERGING
  • $ECPG -4.7% 6.4%/wk 6mo +64% $ 145M 3G/4R dist DIVERGING
  • $RJF -4.7% 5.3%/wk 6mo +0% $ 1109M 2G/3R dist DIVERGING
  • $MAS -4.7% 6.5%/wk 6mo +15% $ 829M 0G/1R dist DIVERGING
  • $BRC -4.8% 6.2%/wk 6mo +12% $ 109M 1G/2R dist DIVERGING
  • $TT -4.9% 5.7%/wk 6mo +25% $ 3090M 3G/3R dist DIVERGING
  • $GKOS -4.9% 9.4%/wk 6mo +28% $ 624M 1G/2R dist DIVERGING
  • $PLUS -5.3% 7.6%/wk 6mo +2% $ 98M 3G/6R dist DIVERGING
  • $DAR -5.3% 7.2%/wk 6mo +46% $ 639M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ANDE -5.4% 6.5%/wk 6mo +31% $ 107M 1G/3R dist DIVERGING
  • $HAFC -5.4% 5.1%/wk 6mo +9% $ 40M 2G/2R dist DIVERGING
  • $LAD -5.4% 7.9%/wk 6mo +6% $ 447M 3G/3R dist DIVERGING
  • $GM -5.7% 6.1%/wk 6mo +4% $ 3213M 2G/5R dist DIVERGING
  • $R -5.8% 6.4%/wk 6mo +41% $ 485M 1G/3R dist DIVERGING
  • $PR -5.8% 6.7%/wk 6mo +44% $ 911M 1G/2R dist DIVERGING
  • $MD -6.0% 7.8%/wk 6mo +22% $ 95M 1G/3R dist DIVERGING
  • $OZK -6.2% 5.5%/wk 6mo +10% $ 276M 3G/3R dist DIVERGING
  • $UPS -6.2% 5.7%/wk 6mo +6% $ 2727M 0G/1R dist DIVERGING
  • $BRKR -6.3% 10.0%/wk 6mo +20% $ 551M 1G/2R dist DIVERGING
  • $ABNB -6.5% 6.6%/wk 6mo +7% $ 2456M 3G/3R dist DIVERGING
  • $SCI -7.2% 5.4%/wk 6mo +1% $ 500M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CUBI -7.3% 5.8%/wk 6mo +3% $ 128M 1G/4R dist DIVERGING
  • $ETN -7.5% 7.9%/wk 6mo +22% $ 4574M 0G/5R dist DIVERGING
  • $MS -7.7% 5.5%/wk 6mo +20% $ 5534M 2G/2R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $PKG -0.0% 6.3%/wk 6mo +13% $ 703M 2G/0R accu COHERING
  • $GEF -0.3% 6.4%/wk 6mo +9% $ 63M 4G/0R accu COHERING
  • $SPNT -0.3% 5.8%/wk 6mo +31% $ 84M 3G/2R accu COHERING
  • $VTR -0.3% 5.6%/wk 6mo +31% $ 1632M 2G/1R accu COHERING
  • $CDP -0.3% 5.0%/wk 6mo +24% $ 166M 2G/0R accu COHERING
  • $TMP -0.4% 5.1%/wk 6mo +34% $ 33M 5G/2R accu COHERING
  • $CR -0.4% 6.8%/wk 6mo +11% $ 502M 3G/0R accu COHERING
  • $RHP -0.4% 5.9%/wk 6mo +39% $ 328M 1G/0R accu COHERING
  • $LH -0.6% 5.4%/wk 6mo +11% $ 762M 3G/1R accu COHERING
  • $SON -0.7% 7.1%/wk 6mo +20% $ 301M 4G/1R accu COHERING
  • $DBD -0.7% 7.2%/wk 6mo +28% $ 107M 1G/0R accu COHERING
  • $XHR -0.8% 6.0%/wk 6mo +41% $ 62M 3G/0R accu COHERING
  • $PAG -0.8% 7.1%/wk 6mo +36% $ 232M 5G/0R accu COHERING
  • $CTRE -0.8% 5.4%/wk 6mo +17% $ 488M 3G/1R accu COHERING
  • $SBRA -0.8% 5.5%/wk 6mo +19% $ 291M 4G/2R accu COHERING
  • $SJM -0.9% 5.4%/wk 6mo +15% $ 847M 3G/0R accu COHERING
  • $RTX -1.0% 5.1%/wk 6mo +9% $ 4902M 4G/1R accu COHERING
  • $AHR -1.0% 6.3%/wk 6mo +24% $ 636M 1G/1R accu COHERING
  • $JAZZ -1.1% 5.8%/wk 6mo +50% $ 941M 2G/0R accu COHERING
  • $BMY -1.3% 5.3%/wk 6mo +14% $ 2901M 3G/2R accu COHERING
  • $CHE -1.3% 6.0%/wk 6mo +14% $ 427M 1G/0R accu COHERING
  • $HALO -1.3% 7.3%/wk 6mo +18% $ 616M 3G/2R accu COHERING
  • $ACA -1.3% 6.4%/wk 6mo +28% $ 222M 4G/0R accu COHERING
  • $CNXN -1.4% 5.7%/wk 6mo +43% $ 49M 6G/1R accu COHERING
  • $CB -1.5% 5.3%/wk 6mo +20% $ 2691M 4G/2R accu COHERING
  • $SCSC -1.7% 6.4%/wk 6mo +35% $ 53M 2G/0R accu COHERING
  • $AIN -1.9% 5.9%/wk 6mo +31% $ 75M 3G/0R accu COHERING
  • $JNJ -2.2% 5.2%/wk 6mo +20% $ 9155M 3G/2R accu COHERING
  • $OVV -2.3% 6.2%/wk 6mo +54% $ 1009M 4G/1R accu COHERING
  • $RGA -2.5% 5.4%/wk 6mo +22% $ 382M 4G/0R accu COHERING
  • $VTRS -2.5% 5.6%/wk 6mo +31% $ 761M 2G/0R accu COHERING
  • $CVS -2.7% 5.0%/wk 6mo +30% $ 3879M 5G/0R accu COHERING
  • $CON -2.8% 6.0%/wk 6mo +47% $ 137M 3G/0R accu COHERING
  • $PK -2.8% 6.2%/wk 6mo +30% $ 278M 3G/0R accu COHERING
  • $PSA -2.8% 5.0%/wk 6mo +14% $ 1299M 3G/1R accu COHERING
  • $NHC -2.8% 7.7%/wk 6mo +58% $ 108M 5G/0R accu COHERING
  • $ADM -2.9% 6.1%/wk 6mo +27% $ 1357M 3G/1R accu COHERING
  • $EGBN -2.9% 6.1%/wk 6mo +6% $ 33M 3G/2R accu COHERING
  • $PII -2.9% 9.3%/wk 6mo +6% $ 243M 1G/0R accu COHERING
  • $NBIX -3.0% 5.8%/wk 6mo +29% $ 939M 4G/1R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $TXG -6.5% 16.4%/wk 6mo+107% $ 452M 3G/0R accu COHERING
  • $TVTX -4.6% 9.9%/wk 6mo +95% $ 422M 3G/1R neut MIXED
  • $LQDA -5.4% 12.5%/wk 6mo+112% $ 550M 2G/1R neut MIXED
  • $SNOW -5.9% 9.5%/wk 6mo +28% $ 6175M 1G/1R dist DIVERGING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $FBRX — 5/5 days
  • $IONZ — 5/5 days
  • $AGEN — 5/5 days
  • $SKYQ — 5/5 days
  • $RKLZ — 5/5 days
  • $QBTZ — 5/5 days
  • $NXTC — 5/5 days
  • $TRAX — 5/5 days
  • $CRNX — 5/5 days
  • $PYPG — 5/5 days
  • $SNAL — 5/5 days
  • $ATAI — 5/5 days
  • $MAN — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $COAG — 5/5 days
  • $VSTM — 5/5 days
  • $XNCR — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $CDNA — 5/5 days
  • $PARR — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $PBF — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $UTZ — 4/5 days
  • $SPCG — 4/5 days
  • $SNK — 4/5 days
  • $SSPC — 4/5 days
  • $SPCQ — 4/5 days
  • $BWET — 4/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $ACA

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: 4G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $FTI

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 1G/4R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit

🚫 Extended — what we do NOT chase — $AVNS

Already ran far from the 40-MA (high ATR-extension): the obvious move everyone sees, edge gone, prone to the pullback. We surface the pre-obvious coil, not this. This name: +37.6 ATR above the 40wk — -2.0% off high but already extended

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_W_0725 (66)

ACA,TECH,CBT,AMRX,LGND,PAG,CUZ,HIW,ABBV,INCY,KFY,BBY,IART,ICUI,TXRH,FITB,CFG,WM,JBHT,CROX,SWK,CNS,SAH,AON,VCTR,ABM,CCEP,VVV,SBCF,DELL,KMX,WLY,ROK,WSM,HUBG,NGVT,GE,VSTS,CHD,MRK,MAC,DVA,MO,MSGS,FR,GIII,BYD,JCI,TFX,IBKR,ACIW,BALL,ODFL,MAN,ADUS,AAPL,BURL,IVZ,AMP,MAS,TT,GKOS,LAD,MD,UPS,MS

KC_Coils_W_0725 (50)

PKG,GEF,SPNT,VTR,CDP,TMP,CR,RHP,LH,SON,DBD,XHR,PAG,CTRE,SBRA,SJM,RTX,AHR,JAZZ,BMY,CHE,HALO,ACA,CNXN,CB,SCSC,AIN,JNJ,OVV,RGA,VTRS,CVS,CON,PK,PSA,NHC,ADM,EGBN,PII,NBIX,URI,FTV,CCK,FTRE,SFBS,PM,TKR,HFWA,MTUS,CRS

KC_Fakes_W_0725 (42)

AAPL,BURL,IVZ,AMP,MAS,TT,GKOS,LAD,MD,UPS,MS,HXL,BTSG,CPAY,FAF,INSW,FTI,ROST,AEP,MUSA,EOG,EQIX,PFGC,DLR,LEA,ROKU,ECPG,RJF,BRC,PLUS,DAR,ANDE,HAFC,GM,R,PR,OZK,BRKR,ABNB,SCI,CUBI,ETN

KC_OffIdx_W_0725 (4)

TXG,TVTX,LQDA,SNOW

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.